Wir verwenden Cookies

Wir setzen auf dieser Webseite Cookies ein. Mit der Nutzung unserer Webseite, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Information dazu, wie wir Cookies einsetzen, und wie Sie die Voreinstellungen verändern können:

Standart-Warengruppe - M3Jc

125mm Stutzenabstand, f.Verteiler 87/87FMatchcode: 275.087.02EPP
125mm Stutzenabstand, f.Verteiler 87/87FMatchcode: 275.087.03EPP
125mm Stutzenabstand, f.Verteiler 87/87FMatchcode: 275.087.04EPP
125mm Stutzenabstand, f.Verteiler 87/87FMatchcode: 275.087.05EPP
Ventilen 15 HeizgruppenMatchcode: 209.15Aufgrund der Größe oder des Gewichtes dieses Artikels kann dieser nicht automatisch ins Ausland (Deutschland, Schweiz, ...) versendet werden. Bitte setzen Sie..
Ventilen 16 HeizgruppenMatchcode: 209.16Aufgrund der Größe oder des Gewichtes dieses Artikels kann dieser nicht automatisch ins Ausland (Deutschland, Schweiz, ...) versendet werden. Bitte setzen Sie..
2 Heizgruppen, 125mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 275.102EPP
3 Heizgruppen, 125mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 275.103EPP
6 Heizgruppen, 125mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 275.106EPP
7 Heizgruppen, 125mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 275.107EPP
8 Heizgruppen, 125mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 275.108EPP
2 Heizgruppen, 150 mm Stutzenabstand PUMatchcode: 275.152
2 Heizgruppen, 150mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 275.152EPP
3 Heizgruppen, 150 mm Stutzenabstand PUMatchcode: 275.153
3 Heizgruppen, 150mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 275.153EPP
4 Heizgruppen, 150 mm Stutzenabstand PUMatchcode: 275.154
4 Heizgruppen, 150mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 275.154EPP
5 Heizgruppen, 150 mm Stutzenabstand PUMatchcode: 275.155
5 Heizgruppen, 150mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 275.155EPP
6 Heizgruppen, 150 mm Stutzenabstand PUMatchcode: 275.156
6 Heizgruppen, 150mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 275.156EPP
7 Heizgruppen, 150 mm Stutzenabstand PUMatchcode: 275.157
7 Heizgruppen, 150mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 275.157EPP
8 Heizgruppen, 150 mm Stutzenabstand PUMatchcode: 275.158
8 Heizgruppen, 150mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 275.158EPP
2 Heizgruppen, 200 mm Stutzenabstand PUMatchcode: 275.202
2 Heizgruppen, 200mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 275.202EPP
3 Heizgruppen, 200 mm Stutzenabstand PUMatchcode: 275.203
3 Heizgruppen, 200mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 275.203EPP
4 Heizgruppen, 200 mm Stutzenabstand PUMatchcode: 275.204
4 Heizgruppen, 200mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 275.204EPP
5 Heizgruppen, 200 mm Stutzenabstand PUMatchcode: 275.205
5 Heizgruppen, 200mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 275.205EPP
6 Heizgruppen, 200 mm Stutzenabstand PUMatchcode: 275.206
6 Heizgruppen, 200mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 275.206EPP
7 Heizgruppen, 200 mm Stutzenabstand PUMatchcode: 275.207
7 Heizgruppen, 200mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 275.207EPP
8 Heizgruppen, 200 mm Stutzenabstand PUMatchcode: 275.208
8 Heizgruppen, 200mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 275.208EPP
7 Heizgruppen, 160mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 375.1.07EPP
8 Heizgruppen, 160mm Stutzenabstand EPPMatchcode: 375.1.08EPP
Basis Set für 2 Heizgruppen PUMatchcode: 375.001
Erweiterungs-Set für 1 Heizgruppe PUMatchcode: 375.002
Basis Set für 2 Heizgruppen PUMatchcode: 375.1.01
Erweiterungs-Set für 1 Heizgruppe PUMatchcode: 375.1.02
PU-Hartschaum f.Hydraulische WeicheMatchcode: 675.120 PU
PU-Hartschaum f.Hydraulische WeicheMatchcode: 675.160 PU
7 Heizgruppen, 200mm StutzenabstandMatchcode: 300.07
8 Heizgruppen, 200mm StutzenabstandMatchcode: 300.08
9 Heizgruppen, 200mm StutzenabstandMatchcode: 300.09
10 Heizgruppen, 200mm StutzenabstandMatchcode: 300.10
WST 121 ohne ReinigungsöffnungMatchcode: 600.121
WST 161 ohne ReinigungsöffnungMatchcode: 600.161
WST 201 ohne ReinigungsöffnungMatchcode: 600.201
WST 251 ohne ReinigungsöffnungMatchcode: 600.251Aufgrund der Größe oder des Gewichtes dieses Artikels kann dieser nicht automatisch ins Ausland (Deutschland, Schweiz, ...) versendet werden. Bitte se..
WST 301 ohne ReinigungsöffnungMatchcode: 600.301Aufgrund der Größe oder des Gewichtes dieses Artikels kann dieser nicht automatisch ins Ausland (Deutschland, Schweiz, ...) versendet werden. Bitte se..
WST 351 ohne ReinigungsöffnungMatchcode: 600.351Aufgrund der Größe oder des Gewichtes dieses Artikels kann dieser nicht automatisch ins Ausland (Deutschland, Schweiz, ...) versendet werden. Bitte se..
WST 401 ohne ReinigungsöffnungMatchcode: 600.401Aufgrund der Größe oder des Gewichtes dieses Artikels kann dieser nicht automatisch ins Ausland (Deutschland, Schweiz, ...) versendet werden. Bitte se..
2 Heizgruppen, 125 mm StutzenabstandMatchcode: 210.087.02
3 Heizgruppen, 125 mm StutzenabstandMatchcode: 210.087.03
4 Heizgruppen, 125 mm StutzenabstandMatchcode: 210.087.04
5 Heizgruppen, 125 mm StutzenabstandMatchcode: 210.087.05
2 Heizgruppen, 125 mm StutzenabstandMatchcode: 275.087.02
3 Heizgruppen, 125 mm StutzenabstandMatchcode: 275.087.03
4 Heizgruppen, 125 mm StutzenabstandMatchcode: 275.087.04
5 Heizgruppen, 125 mm StutzenabstandMatchcode: 275.087.05
2 Heizgruppen, 150 mm StutzenabstandMatchcode: 210.152
3 Heizgruppen, 150 mm StutzenabstandMatchcode: 210.153
4 Heizgruppen, 150 mm StutzenabstandMatchcode: 210.154
5 Heizgruppen, 150 mm StutzenabstandMatchcode: 210.155
6 Heizgruppen, 150 mm StutzenabstandMatchcode: 210.156
7 Heizgruppen, 150 mm StutzenabstandMatchcode: 210.157
8 Heizgruppen, 150 mm StutzenabstandMatchcode: 210.158
2 Heizgruppen, 200 mm StutzenabstandMatchcode: 210.202
3 Heizgruppen, 200 mm StutzenabstandMatchcode: 210.203
4 Heizgruppen, 200 mm StutzenabstandMatchcode: 210.204
5 Heizgruppen, 200 mm StutzenabstandMatchcode: 210.205
6 Heizgruppen, 200 mm StutzenabstandMatchcode: 210.206
7 Heizgruppen, 200 mm StutzenabstandMatchcode: 210.207
8 Heizgruppen, 200 mm StutzenabstandMatchcode: 210.208
125mm Sutzenabstand. mit Oval-FlanschMatchcode: 210.802
125mm Sutzenabstand. mit Oval-FlanschMatchcode: 210.803
125mm Sutzenabstand. mit Oval-FlanschMatchcode: 210.804
125mm Sutzenabstand. mit Oval-FlanschMatchcode: 210.805
125mm Sutzenabstand. mit Oval-FlanschMatchcode: 210.806
125mm Sutzenabstand. mit Oval-FlanschMatchcode: 210.807
125mm Sutzenabstand. mit Oval-FlanschMatchcode: 210.808
125mm Sutzenabstand. mit Oval-FlanschMatchcode: 210.809
2 Heizgruppen m.Isolierung u.Hydr.WeicheMatchcode: 210.K02.HW.WSET
4 Heizgruppen m.Isolierung u.Hydr.WeicheMatchcode: 210.K04.HW.WSET
7 Heizgruppen, mit FertigisolierungMatchcode: 210.K07WS
WST 60 Anschluß 1", m. MagnetabscheideMatchcode: 600.060.21TPE
Anschluß 5/4", mit MagnetabscheiderMatchcode: 600.060.34TPE
WST 80 Anschluß 2", m. MagnetabscheideMatchcode: 600.080.54TPE
Anschluß 6/4", mit MagnetabscheiderMatchcode: 600.080.34TPE
Entleerrinne, per LaufmeterMatchcode: 408.085
Halterung für Entleerrinne/Stk.Matchcode: 460.085
Hydr.Weiche 60 als Montageeinheit 125 mmMatchcode: 600.060.24.K
Hydr.Weiche 60 als Montageeinheit 125mmMatchcode: 600.060.24.D
Hydr.Weiche 60 als Montageeinheit 200mmMatchcode: 600.060.31.D
Thermometer mit Zwischenstück 1/2"Matchcode: 224.001
Thermometer mit Zwischenstück 1"Matchcode: 224.101
Ventiladapter für MAGRA-VentileMatchcode: VA 80
Reduktionsnippel 6/4" x 1/2"Matchcode: 385.600